<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>खणडक &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<atom:link href="https://nepal.al/tag/%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a4%a1%e0%a4%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nepal.al</link>
	<description>#nepal #trendinginnepal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 04:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nepal.al/wp-content/uploads/2024/12/cropped-nepal_favicon-32x32.png</url>
	<title>खणडक &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<link>https://nepal.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>पोखरा-मुग्लिन पश्चिम खण्डको १८ किलोमिटर कालोपत्र</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 04:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[१८]]></category>
		<category><![CDATA[कलपतर]]></category>
		<category><![CDATA[कलमटर]]></category>
		<category><![CDATA[खणडक]]></category>
		<category><![CDATA[पखरमगलन]]></category>
		<category><![CDATA[पशचम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d/</guid>

					<description><![CDATA[पोखरा&#8211;मुग्लिन सडकको पश्चिम (पोखरा-जामुने) खण्डमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ।&#160;पश्चिम खण्ड ३८ किलोमिटर लामो&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>एसियन हाइवे: पूर्वी खण्डको चार स्थानमा कालोपत्रे सुरु</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%8f%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b5%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%8f%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b5%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 17:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[एसयन]]></category>
		<category><![CDATA[कलपतर]]></category>
		<category><![CDATA[खणडक]]></category>
		<category><![CDATA[चर]]></category>
		<category><![CDATA[परव]]></category>
		<category><![CDATA[सथनम]]></category>
		<category><![CDATA[सर]]></category>
		<category><![CDATA[हइव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%8f%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b5%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95/</guid>

					<description><![CDATA[एसियन हाइवे: पूर्वी खण्डको चार स्थानमा कालोपत्रे सुरु Read news on Ratopati.com You may also&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%8f%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b5%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मुग्लिङ-नारायणगढ सडक खण्डको गाईघाटमा ७ वटा गाडी एकआपसमा ठोक्किए</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%99-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a3%e0%a4%97%e0%a4%a2-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%99-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a3%e0%a4%97%e0%a4%a2-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 02:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[७]]></category>
		<category><![CDATA[एकआपसम]]></category>
		<category><![CDATA[खणडक]]></category>
		<category><![CDATA[गईघटम]]></category>
		<category><![CDATA[गड]]></category>
		<category><![CDATA[ठककए]]></category>
		<category><![CDATA[मगलङनरयणगढ]]></category>
		<category><![CDATA[वट]]></category>
		<category><![CDATA[सडक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%99-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a3%e0%a4%97%e0%a4%a2-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d/</guid>

					<description><![CDATA[मुग्लिङ-नारायणगढ सडक खण्डको गाईघाटमा ७ वटा गाडी एकआपसमा ठोक्किए Read news on Ratopati.com You may&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%99-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a3%e0%a4%97%e0%a4%a2-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पोखरा-मुग्लिन सडकः पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf-3/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 00:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[५५]]></category>
		<category><![CDATA[खणडक]]></category>
		<category><![CDATA[पखरमगलन]]></category>
		<category><![CDATA[परगत]]></category>
		<category><![CDATA[परतशत]]></category>
		<category><![CDATA[पशचम]]></category>
		<category><![CDATA[भतक]]></category>
		<category><![CDATA[सडक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf-3/</guid>

					<description><![CDATA[१० साउन, गण्डकी । पोखरा-मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्ड (पोखरा–जामुने)को भौतिक प्रगति ५५.१० र वित्तीय प्रगति&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पोखरा-मुग्लिन सडकः पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति ५५, पूर्वी खण्डको ८६ प्रतिशत</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 00:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[५५]]></category>
		<category><![CDATA[८६]]></category>
		<category><![CDATA[खणडक]]></category>
		<category><![CDATA[पखरमगलन]]></category>
		<category><![CDATA[परगत]]></category>
		<category><![CDATA[परतशत]]></category>
		<category><![CDATA[परव]]></category>
		<category><![CDATA[पशचम]]></category>
		<category><![CDATA[भतक]]></category>
		<category><![CDATA[सडक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf/</guid>

					<description><![CDATA[पोखरा&#8211;मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्ड (पोखरा&#8211;जामुने)को भौतिक प्रगति ५५.१० र वित्तीय प्रगति ४२.५० प्रतिशत पुगेको छ&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पोखरा-मुग्लिन सडकः पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति ५५, पूर्वी खण्डको ८६ प्रतिशत</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf-2/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 00:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[५५]]></category>
		<category><![CDATA[८६]]></category>
		<category><![CDATA[खणडक]]></category>
		<category><![CDATA[पखरमगलन]]></category>
		<category><![CDATA[परगत]]></category>
		<category><![CDATA[परतशत]]></category>
		<category><![CDATA[परव]]></category>
		<category><![CDATA[पशचम]]></category>
		<category><![CDATA[भतक]]></category>
		<category><![CDATA[सडक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf-2/</guid>

					<description><![CDATA[पोखरा&#8211;मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्ड (पोखरा&#8211;जामुने)को भौतिक प्रगति ५५.१० र वित्तीय प्रगति ४२.५० प्रतिशत पुगेको छ&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पोखरा-मुग्लिन सडक : पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 16:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[५५]]></category>
		<category><![CDATA[खणडक]]></category>
		<category><![CDATA[पखरमगलन]]></category>
		<category><![CDATA[परगत]]></category>
		<category><![CDATA[परतशत]]></category>
		<category><![CDATA[पशचम]]></category>
		<category><![CDATA[भतक]]></category>
		<category><![CDATA[सडक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf/</guid>

					<description><![CDATA[पोखरा–मुग्लिन सडक : पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत Read news on Ratopati.com You may&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तार : काममा ढिलाइ हुँदा घाँसले ढाकियो सडक (तस्बिरहरू)</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a5-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b8/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a5-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 03:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[कमम]]></category>
		<category><![CDATA[खणडक]]></category>
		<category><![CDATA[घसल]]></category>
		<category><![CDATA[चकरपथ]]></category>
		<category><![CDATA[ढकय]]></category>
		<category><![CDATA[ढलइ]]></category>
		<category><![CDATA[तसबरहर]]></category>
		<category><![CDATA[दसर]]></category>
		<category><![CDATA[वसतर]]></category>
		<category><![CDATA[सडक]]></category>
		<category><![CDATA[हद]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a5-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b8/</guid>

					<description><![CDATA[दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तार : काममा ढिलाइ हुँदा घाँसले ढाकियो सडक (तस्बिरहरू) Read news on&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a5-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चक्रपथको दोस्रो खण्डको निर्माण अघि बढाउन समितिको निर्देशन</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a5%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a5%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 12:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[अघ]]></category>
		<category><![CDATA[खणडक]]></category>
		<category><![CDATA[चकरपथक]]></category>
		<category><![CDATA[दसर]]></category>
		<category><![CDATA[नरदशन]]></category>
		<category><![CDATA[नरमण]]></category>
		<category><![CDATA[बढउन]]></category>
		<category><![CDATA[समतक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a5%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8/</guid>

					<description><![CDATA[चक्रपथको दोस्रो खण्डको निर्माण अघि बढाउन समितिको निर्देशन Read news on Ratopati.com You may also&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a5%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>धरान-चतरा सडक खण्डका ३ पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a5%a9-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b2/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a5%a9-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 00:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[३]]></category>
		<category><![CDATA[अनतम]]></category>
		<category><![CDATA[खणडक]]></category>
		<category><![CDATA[चरणम]]></category>
		<category><![CDATA[धरनचतर]]></category>
		<category><![CDATA[नरमणक]]></category>
		<category><![CDATA[पल]]></category>
		<category><![CDATA[सडक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a5%a9-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b2/</guid>

					<description><![CDATA[मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुनसरीको धरान&#8211;चतरासडक खण्डमा पर्ने बाघ खोला, बगुवा खोला र ठकुरी खोलामा&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%96%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a5%a9-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
