<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>चपय &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<atom:link href="https://nepal.al/tag/%e0%a4%9a%e0%a4%aa%e0%a4%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nepal.al</link>
	<description>#nepal #trendinginnepal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 03:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nepal.al/wp-content/uploads/2024/12/cropped-nepal_favicon-32x32.png</url>
	<title>चपय &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<link>https://nepal.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>नेपालबाट अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव पनि हट्यो</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a4%ac-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%95/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a4%ac-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 03:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[अरब]]></category>
		<category><![CDATA[चपय]]></category>
		<category><![CDATA[नपलबट]]></category>
		<category><![CDATA[नयन]]></category>
		<category><![CDATA[पन]]></category>
		<category><![CDATA[परणलक]]></category>
		<category><![CDATA[परभव]]></category>
		<category><![CDATA[बनक]]></category>
		<category><![CDATA[सगरम]]></category>
		<category><![CDATA[हटय]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a4%ac-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%95/</guid>

					<description><![CDATA[नेपालमा अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव हटेको&#160;मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।महाशाखाले&#160;आज (आइतबार) बिहान&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a4%ac-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पश्चिमी वायु र न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव कायमै, आज यी तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80-2/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 00:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[आज]]></category>
		<category><![CDATA[कयम]]></category>
		<category><![CDATA[चपय]]></category>
		<category><![CDATA[तन]]></category>
		<category><![CDATA[नयन]]></category>
		<category><![CDATA[परणलक]]></category>
		<category><![CDATA[परदशम]]></category>
		<category><![CDATA[परभव]]></category>
		<category><![CDATA[पशचम]]></category>
		<category><![CDATA[य]]></category>
		<category><![CDATA[र]]></category>
		<category><![CDATA[वय]]></category>
		<category><![CDATA[वरषक]]></category>
		<category><![CDATA[समभवन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80-2/</guid>

					<description><![CDATA[पश्चिमी वायु र न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव कायमै, आज यी तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना Read&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मोन्था कमजोर, पश्चिमी वायु र न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव कायमै, यी चार प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 00:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[कमजर]]></category>
		<category><![CDATA[कयम]]></category>
		<category><![CDATA[चपय]]></category>
		<category><![CDATA[चर]]></category>
		<category><![CDATA[नयन]]></category>
		<category><![CDATA[परणलक]]></category>
		<category><![CDATA[परदशम]]></category>
		<category><![CDATA[परभव]]></category>
		<category><![CDATA[पशचम]]></category>
		<category><![CDATA[मनथ]]></category>
		<category><![CDATA[य]]></category>
		<category><![CDATA[र]]></category>
		<category><![CDATA[वय]]></category>
		<category><![CDATA[वरषक]]></category>
		<category><![CDATA[समभवन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af/</guid>

					<description><![CDATA[मोन्था कमजोर, पश्चिमी वायु र न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव कायमै, यी चार प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पश्चिमी वायु र न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव कायमै, आज यी प्रदेशमा हुनेछ हिमपातसहित वर्षा</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 00:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[आज]]></category>
		<category><![CDATA[कयम]]></category>
		<category><![CDATA[चपय]]></category>
		<category><![CDATA[नयन]]></category>
		<category><![CDATA[परणलक]]></category>
		<category><![CDATA[परदशम]]></category>
		<category><![CDATA[परभव]]></category>
		<category><![CDATA[पशचम]]></category>
		<category><![CDATA[य]]></category>
		<category><![CDATA[र]]></category>
		<category><![CDATA[वय]]></category>
		<category><![CDATA[वरष]]></category>
		<category><![CDATA[हनछ]]></category>
		<category><![CDATA[हमपतसहत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80/</guid>

					<description><![CDATA[पश्चिमी वायु र न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव कायमै, आज यी प्रदेशमा हुनेछ हिमपातसहित वर्षा Read&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पश्चिमी वायु र अरब सागरको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव : आज यी प्रदेशमा हुनेछ वर्षासहित हिमपात</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a4%ac-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a4%ac-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 00:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[अरब]]></category>
		<category><![CDATA[आज]]></category>
		<category><![CDATA[चपय]]></category>
		<category><![CDATA[नयन]]></category>
		<category><![CDATA[परणलक]]></category>
		<category><![CDATA[परदशम]]></category>
		<category><![CDATA[परभव]]></category>
		<category><![CDATA[पशचम]]></category>
		<category><![CDATA[य]]></category>
		<category><![CDATA[र]]></category>
		<category><![CDATA[वय]]></category>
		<category><![CDATA[वरषसहत]]></category>
		<category><![CDATA[सगरक]]></category>
		<category><![CDATA[हनछ]]></category>
		<category><![CDATA[हमपत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a4%ac-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b/</guid>

					<description><![CDATA[पश्चिमी वायु र अरब सागरको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव : आज यी प्रदेशमा हुनेछ वर्षासहित&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a4%ac-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: देशभर बदली, हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a3/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 01:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[चपय]]></category>
		<category><![CDATA[दशभर]]></category>
		<category><![CDATA[नयन]]></category>
		<category><![CDATA[परणलक]]></category>
		<category><![CDATA[परभव]]></category>
		<category><![CDATA[पशचम]]></category>
		<category><![CDATA[बदल]]></category>
		<category><![CDATA[र]]></category>
		<category><![CDATA[वरष]]></category>
		<category><![CDATA[समभवन]]></category>
		<category><![CDATA[हमपतक]]></category>
		<category><![CDATA[हलक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a3/</guid>

					<description><![CDATA[पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: देशभर बदली, हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना Read news on&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपास, आज यी पाँच प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-13/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-13/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 00:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[आज]]></category>
		<category><![CDATA[आसपस]]></category>
		<category><![CDATA[चपय]]></category>
		<category><![CDATA[नयन]]></category>
		<category><![CDATA[पच]]></category>
		<category><![CDATA[परदशम]]></category>
		<category><![CDATA[भर]]></category>
		<category><![CDATA[मनसनक]]></category>
		<category><![CDATA[य]]></category>
		<category><![CDATA[रख]]></category>
		<category><![CDATA[वरषक]]></category>
		<category><![CDATA[सथन]]></category>
		<category><![CDATA[समभवन]]></category>
		<category><![CDATA[सरदर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-13/</guid>

					<description><![CDATA[मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपास, आज यी पाँच प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना Read&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपास, आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-12/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-12/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 00:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[आज]]></category>
		<category><![CDATA[आसपस]]></category>
		<category><![CDATA[चपय]]></category>
		<category><![CDATA[चर]]></category>
		<category><![CDATA[नयन]]></category>
		<category><![CDATA[परदशम]]></category>
		<category><![CDATA[भर]]></category>
		<category><![CDATA[मनसनक]]></category>
		<category><![CDATA[य]]></category>
		<category><![CDATA[रख]]></category>
		<category><![CDATA[वरषक]]></category>
		<category><![CDATA[सथन]]></category>
		<category><![CDATA[समभवन]]></category>
		<category><![CDATA[सरदर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-12/</guid>

					<description><![CDATA[मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपास, आज यी चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना Read&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपास, आज यी ५ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-11/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 00:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[५]]></category>
		<category><![CDATA[आज]]></category>
		<category><![CDATA[आसपस]]></category>
		<category><![CDATA[चपय]]></category>
		<category><![CDATA[नयन]]></category>
		<category><![CDATA[परदशम]]></category>
		<category><![CDATA[भर]]></category>
		<category><![CDATA[मनसनक]]></category>
		<category><![CDATA[य]]></category>
		<category><![CDATA[रख]]></category>
		<category><![CDATA[वरषक]]></category>
		<category><![CDATA[सथन]]></category>
		<category><![CDATA[समभवन]]></category>
		<category><![CDATA[सरदर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-11/</guid>

					<description><![CDATA[मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपास, आज यी ५ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना Read&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमा अवस्थित, आज यी ५ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-10/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%be-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 00:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[५]]></category>
		<category><![CDATA[अवसथत]]></category>
		<category><![CDATA[आज]]></category>
		<category><![CDATA[चपय]]></category>
		<category><![CDATA[नयन]]></category>
		<category><![CDATA[परदशम]]></category>
		<category><![CDATA[भर]]></category>
		<category><![CDATA[मनसनक]]></category>
		<category><![CDATA[य]]></category>
