<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>डसटलरक &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<atom:link href="https://nepal.al/tag/%e0%a4%a1%e0%a4%b8%e0%a4%9f%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a4%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nepal.al</link>
	<description>#nepal #trendinginnepal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2025 05:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nepal.al/wp-content/uploads/2024/12/cropped-nepal_favicon-32x32.png</url>
	<title>डसटलरक &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<link>https://nepal.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>हिमालयन डिस्टिलरीको लाभांश घोषणा</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ad%e0%a4%be/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ad%e0%a4%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 05:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[घषण]]></category>
		<category><![CDATA[डसटलरक]]></category>
		<category><![CDATA[लभश]]></category>
		<category><![CDATA[हमलयन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ad%e0%a4%be/</guid>

					<description><![CDATA[३१ असोज, काठमाडौं । हिमालयन डिस्टिलरीले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ad%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सागर डिस्टिलरीको आईपीओ खुल्यो</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%93-%e0%a4%96/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%93-%e0%a4%96/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 06:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[आईपओ]]></category>
		<category><![CDATA[खलय]]></category>
		<category><![CDATA[डसटलरक]]></category>
		<category><![CDATA[सगर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%93-%e0%a4%96/</guid>

					<description><![CDATA[सागर डिस्टिलरी लिमिटेडको साधारण सेयरको सार्वजनिक निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला भएको छ।&#160;कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँको&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%93-%e0%a4%96/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सागर डिस्टिलरीको साधारण सेयर निष्काशन अनिश्चित</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 07:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[अनशचत]]></category>
		<category><![CDATA[डसटलरक]]></category>
		<category><![CDATA[नषकशन]]></category>
		<category><![CDATA[सगर]]></category>
		<category><![CDATA[सधरण]]></category>
		<category><![CDATA[सयर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3/</guid>

					<description><![CDATA[सागर डिस्टिलरी लिमिटेडको सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) अनिश्चित भएको छ।बुधबारदेखि खुल्ला गर्ने भनिए पनि देशमा सिर्जित&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हिमालयन डिस्टिलरीको पौने २ अर्बको सेयर कसले किन्यो ?</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa%e0%a5%8c%e0%a4%a8%e0%a5%87/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa%e0%a5%8c%e0%a4%a8%e0%a5%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 11:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[२]]></category>
		<category><![CDATA[अरबक]]></category>
		<category><![CDATA[कनय]]></category>
		<category><![CDATA[कसल]]></category>
		<category><![CDATA[डसटलरक]]></category>
		<category><![CDATA[पन]]></category>
		<category><![CDATA[सयर]]></category>
		<category><![CDATA[हमलयन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa%e0%a5%8c%e0%a4%a8%e0%a5%87/</guid>

					<description><![CDATA[८ भदौ, काठमाडौं । आइतबार सेयर बजारमा कुल ६ अर्ब ५४ करोडको कारोबार भयो ।&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa%e0%a5%8c%e0%a4%a8%e0%a5%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हिमालयन डिस्टिलरीको नाफा २.६ गुणा बढ्यो</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ab%e0%a4%be/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ab%e0%a4%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 04:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[२.६]]></category>
		<category><![CDATA[गण]]></category>
		<category><![CDATA[डसटलरक]]></category>
		<category><![CDATA[नफ]]></category>
		<category><![CDATA[बढय]]></category>
		<category><![CDATA[हमलयन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ab%e0%a4%be/</guid>

					<description><![CDATA[२९ साउन, काठमाडौं । हिमालयन डिस्टिलरीको नाफा २.६ गुणा बढेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ab%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सागर डिस्टिलरीको आईपीओ खुल्यो</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2-2/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 04:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[आईपओ]]></category>
		<category><![CDATA[खलय]]></category>
		<category><![CDATA[डसटलरक]]></category>
		<category><![CDATA[रजगरम]]></category>
		<category><![CDATA[रहकलई]]></category>
		<category><![CDATA[वदशक]]></category>
		<category><![CDATA[सगर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2-2/</guid>

					<description><![CDATA[२८ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई मदिरा उत्पादन कम्पनी सागर डिस्टिलरीको आईपीओ खुलेको छ&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सागर डिस्टिलरीको आईपीओ २८ गतेदेखि खुल्ने </title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 04:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[२८]]></category>
		<category><![CDATA[आईपओ]]></category>
		<category><![CDATA[खलन]]></category>
		<category><![CDATA[गतदख]]></category>
		<category><![CDATA[डसटलरक]]></category>
		<category><![CDATA[रजगरम]]></category>
		<category><![CDATA[रहकलई]]></category>
		<category><![CDATA[वदशक]]></category>
		<category><![CDATA[सगर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be/</guid>

					<description><![CDATA[२० साउन, काठमाडौं । मदिरा उत्पादन कम्पनी सागर डिस्टिलरीको साउन २८ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
