<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>महनम &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<atom:link href="https://nepal.al/tag/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A8%E0%A4%AE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nepal.al</link>
	<description>#nepal #trendinginnepal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 16:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nepal.al/wp-content/uploads/2024/12/cropped-nepal_favicon-32x32.png</url>
	<title>महनम &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<link>https://nepal.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>बागमतीमा तीन महिनामै १ हजारभभन्दा बढी नयाँ उद्योग दर्ता</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%88-%e0%a5%a7-%e0%a4%b9%e0%a4%9c/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%88-%e0%a5%a7-%e0%a4%b9%e0%a4%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 16:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[१]]></category>
		<category><![CDATA[उदयग]]></category>
		<category><![CDATA[तन]]></category>
		<category><![CDATA[दरत]]></category>
		<category><![CDATA[नय]]></category>
		<category><![CDATA[बगमतम]]></category>
		<category><![CDATA[बढ]]></category>
		<category><![CDATA[महनम]]></category>
		<category><![CDATA[हजरभभनद]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%88-%e0%a5%a7-%e0%a4%b9%e0%a4%9c/</guid>

					<description><![CDATA[बागमतीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रथम त्रैमासिकमा १ हजार भन्दा बढी नयाँ उद्योग दर्ता&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%88-%e0%a5%a7-%e0%a4%b9%e0%a4%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जिम्मेवारी पाए एक महिनामै महाधिवेशन गरिदिन्छौँ: कांग्रेस गण्डकी सभापति</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%8f-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%8f-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 11:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[एक]]></category>
		<category><![CDATA[कगरस]]></category>
		<category><![CDATA[गणडक]]></category>
		<category><![CDATA[गरदनछ]]></category>
		<category><![CDATA[जममवर]]></category>
		<category><![CDATA[पए]]></category>
		<category><![CDATA[महधवशन]]></category>
		<category><![CDATA[महनम]]></category>
		<category><![CDATA[सभपत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%8f-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae/</guid>

					<description><![CDATA[नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले एक महिनामै पार्टी महाधिवेशन गर्न सकिने बताएका छन्।&#160;विशेष&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%8f-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चितवनमा ४ महिनामा २२४ सवारी दुर्घटना, २९ जनाको गयो ज्यान</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%a8%e0%a5%a8%e0%a5%aa-%e0%a4%b8%e0%a4%b5%e0%a4%be/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%a8%e0%a5%a8%e0%a5%aa-%e0%a4%b8%e0%a4%b5%e0%a4%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 04:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[२२४]]></category>
		<category><![CDATA[२९]]></category>
		<category><![CDATA[४]]></category>
		<category><![CDATA[गयजयन]]></category>
		<category><![CDATA[चतवनम]]></category>
		<category><![CDATA[जनक]]></category>
		<category><![CDATA[दरघटन]]></category>
		<category><![CDATA[महनम]]></category>
		<category><![CDATA[सवर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%a8%e0%a5%a8%e0%a5%aa-%e0%a4%b8%e0%a4%b5%e0%a4%be/</guid>

					<description><![CDATA[बितेका चार महिनामा चितवन जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनामा २९ जनाको&#160;ज्यान गएको छ।&#160;जसमा २१ पुरुष,&#160;६ महिला&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%a8%e0%a5%a8%e0%a5%aa-%e0%a4%b8%e0%a4%b5%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चार महिनामा बागमतीको बजेट खर्च ७.२७ प्रतिशत, आम्दानी पनि कमजोर</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[७.२७]]></category>
		<category><![CDATA[आमदन]]></category>
		<category><![CDATA[कमजर]]></category>
		<category><![CDATA[खरच]]></category>
		<category><![CDATA[चर]]></category>
		<category><![CDATA[पन]]></category>
		<category><![CDATA[परतशत]]></category>
		<category><![CDATA[बगमतक]]></category>
		<category><![CDATA[बजट]]></category>
		<category><![CDATA[महनम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87/</guid>

					<description><![CDATA[बागमती प्रदेश सरकार बजेट खर्चको मामिलामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा गत आर्थिक वर्षभन्दा&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मुस्ताङमा ४ महिनामा भित्रिए २ लाख भन्दा धेरै पर्यटक</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%99%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%99%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 00:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[२]]></category>
		<category><![CDATA[४]]></category>
		<category><![CDATA[धर]]></category>
		<category><![CDATA[परयटक]]></category>
		<category><![CDATA[भतरए]]></category>
		<category><![CDATA[भनद]]></category>
		<category><![CDATA[मसतङम]]></category>
		<category><![CDATA[महनम]]></category>
		<category><![CDATA[लख]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%99%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d/</guid>

					<description><![CDATA[धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा चार महिनाको अवधिमा दुई लाख दुई हजार ३५१ जना पर्यटक&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%99%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>यूएईमा ४ महिनामै ९३ नेपालीले ज्यान गुमाए</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%8f%e0%a4%88%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%88-%e0%a5%af%e0%a5%a9-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%8f%e0%a4%88%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%88-%e0%a5%af%e0%a5%a9-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 12:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[४]]></category>
		<category><![CDATA[९३]]></category>
		<category><![CDATA[गमए]]></category>
		<category><![CDATA[जयन]]></category>
		<category><![CDATA[नपलल]]></category>
		<category><![CDATA[महनम]]></category>
		<category><![CDATA[यएईम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%8f%e0%a4%88%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%88-%e0%a5%af%e0%a5%a9-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2/</guid>

					<description><![CDATA[पछिल्लो चार महिनामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा ९३ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्।&#160;यूएईको अबुधावीस्थित नेपाली दूतावासका&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%8f%e0%a4%88%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%88-%e0%a5%af%e0%a5%a9-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>असुलीमा समस्या देखिएपछि बैंकहरूले एक महिनामै थपे कर्जा नोक्सानीको कोषमा २७ अर्ब</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%85%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%aa%e0%a4%9b%e0%a4%bf/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%85%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%aa%e0%a4%9b%e0%a4%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 11:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[२७]]></category>
		<category><![CDATA[अरब]]></category>
		<category><![CDATA[असलम]]></category>
		<category><![CDATA[एक]]></category>
		<category><![CDATA[करज]]></category>
		<category><![CDATA[कषम]]></category>
		<category><![CDATA[थप]]></category>
		<category><![CDATA[दखएपछ]]></category>
		<category><![CDATA[नकसनक]]></category>
		<category><![CDATA[बकहरल]]></category>
		<category><![CDATA[महनम]]></category>
		<category><![CDATA[समसय]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%85%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%aa%e0%a4%9b%e0%a4%bf/</guid>

					<description><![CDATA[बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण उठाउन नसकेपछि एक महिनामै ९ प्रतिशत बढिले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%85%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%aa%e0%a4%9b%e0%a4%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>तीन महिनामा ४७९ प्रतिशतले बढ्यो सुनको आयात</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa%e0%a5%ad%e0%a5%af-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%a4%e0%a4%b2/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa%e0%a5%ad%e0%a5%af-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%a4%e0%a4%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 07:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[४७९]]></category>
		<category><![CDATA[आयत]]></category>
		<category><![CDATA[तन]]></category>
		<category><![CDATA[परतशतल]]></category>
		<category><![CDATA[बढय]]></category>
		<category><![CDATA[महनम]]></category>
		<category><![CDATA[सनक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa%e0%a5%ad%e0%a5%af-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%a4%e0%a4%b2/</guid>

					<description><![CDATA[तीन महिनमा सुनको आयात ४७९ प्रतिशतले बढेको छ।&#160;नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन, भदौ र असोज&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a5%aa%e0%a5%ad%e0%a5%af-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%a4%e0%a4%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>तीन महिनामा नेपालीले विदेश घुमफिरमा खर्चिए साढे २१ अर्ब</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 08:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[२१]]></category>
		<category><![CDATA[अरब]]></category>
		<category><![CDATA[खरचए]]></category>
		<category><![CDATA[घमफरम]]></category>
		<category><![CDATA[तन]]></category>
		<category><![CDATA[नपलल]]></category>
		<category><![CDATA[महनम]]></category>
		<category><![CDATA[वदश]]></category>
		<category><![CDATA[सढ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6/</guid>

					<description><![CDATA[३० कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिना (साउन–असोज)सम्म विदेश घुमफिरमा&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>तीन महिनामा साढे ५ खर्ब भित्रियो रेमिट्यान्स, काम गर्न विदेश जाने कति?</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a2%e0%a5%87-%e0%a5%ab-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ac-%e0%a4%ad%e0%a4%bf/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a2%e0%a5%87-%e0%a5%ab-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ac-%e0%a4%ad%e0%a4%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 07:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[५]]></category>
		<category><![CDATA[कत]]></category>
		<category><![CDATA[कम]]></category>
		<category><![CDATA[खरब]]></category>
		<category><![CDATA[गरन]]></category>
		<category><![CDATA[जन]]></category>
		<category><![CDATA[तन]]></category>
		<category><![CDATA[भतरय]]></category>
		<category><![CDATA[महनम]]></category>
		<category><![CDATA[रमटयनस]]></category>
		<category><![CDATA[वदश]]></category>
		<category><![CDATA[सढ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a2%e0%a5%87-%e0%a5%ab-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ac-%e0%a4%ad%e0%a4%bf/</guid>

					<description><![CDATA[आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.४ प्रतिशतले बढेको छ।&#160;राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a2%e0%a5%87-%e0%a5%ab-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ac-%e0%a4%ad%e0%a4%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
