<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>वदयतकरण &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<atom:link href="https://nepal.al/tag/%e0%a4%b5%e0%a4%a6%e0%a4%af%e0%a4%a4%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nepal.al</link>
	<description>#nepal #trendinginnepal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 15:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nepal.al/wp-content/uploads/2024/12/cropped-nepal_favicon-32x32.png</url>
	<title>वदयतकरण &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<link>https://nepal.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>चितवनमा भूमिगत विद्युतीकरण ६५ प्रतिशत पूरा</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 15:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[६५]]></category>
		<category><![CDATA[चतवनम]]></category>
		<category><![CDATA[पर]]></category>
		<category><![CDATA[परतशत]]></category>
		<category><![CDATA[भमगत]]></category>
		<category><![CDATA[वदयतकरण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95/</guid>

					<description><![CDATA[नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरण गरिरहेको छ । अहिले ६५&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भूमिगत विद्युतीकरण : भरतपुरमा ८० र पोखरामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%aa/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 03:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[५०]]></category>
		<category><![CDATA[८०]]></category>
		<category><![CDATA[पखरम]]></category>
		<category><![CDATA[परगत]]></category>
		<category><![CDATA[परतशत]]></category>
		<category><![CDATA[भतक]]></category>
		<category><![CDATA[भमगत]]></category>
		<category><![CDATA[भरतपरम]]></category>
		<category><![CDATA[र]]></category>
		<category><![CDATA[वदयतकरण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%aa/</guid>

					<description><![CDATA[१२ भदौ, चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको शहरी क्षेत्र तथा पोखराको लेकसाइड क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
