<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>सलसयसम &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<atom:link href="https://nepal.al/tag/%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%B8%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%AE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nepal.al</link>
	<description>#nepal #trendinginnepal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 04:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nepal.al/wp-content/uploads/2024/12/cropped-nepal_favicon-32x32.png</url>
	<title>सलसयसम &#8211; What&#039;s Trending in Nepal.al?</title>
	<link>https://nepal.al</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>९ डिग्री सेल्सियसमा झर्यो काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम (सूची)</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a5%af-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%9d%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a5%af-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%9d%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 04:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[९]]></category>
		<category><![CDATA[उपतयकक]]></category>
		<category><![CDATA[कठमड]]></category>
		<category><![CDATA[झरय]]></category>
		<category><![CDATA[डगर]]></category>
		<category><![CDATA[तपकरम]]></category>
		<category><![CDATA[नयनतम]]></category>
		<category><![CDATA[सच]]></category>
		<category><![CDATA[सलसयसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a5%af-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%9d%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af/</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज ९ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ।&#160;मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान ८:४५&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a5%af-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%9d%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा&#8217;</title>
		<link>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%83%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%94%e0%a4%b8%e0%a4%a4-%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a5%a7-%e0%a5%ab/</link>
					<comments>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%83%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%94%e0%a4%b8%e0%a4%a4-%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a5%a7-%e0%a5%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEPAL.al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 21:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[१.५]]></category>
		<category><![CDATA[एजणड]]></category>
		<category><![CDATA[औसत]]></category>
		<category><![CDATA[डगर]]></category>
		<category><![CDATA[तपकरम]]></category>
		<category><![CDATA[पथवक]]></category>
		<category><![CDATA[मखय]]></category>
		<category><![CDATA[रखन]]></category>
		<category><![CDATA[समत]]></category>
		<category><![CDATA[सममलनक]]></category>
		<category><![CDATA[सलसयसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%83%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%94%e0%a4%b8%e0%a4%a4-%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a5%a7-%e0%a5%ab/</guid>

					<description><![CDATA[३० असोज, काठमाडौं । विज्ञहरूले विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औँ बैठक कोप-३० मा नेपालले जलवायु&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nepal.al/samachar/%e0%a4%aa%e0%a5%83%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%94%e0%a4%b8%e0%a4%a4-%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a5%a7-%e0%a5%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
